• news_bg

2023 ରେ Russia ଷରେ ଆଲୋକୀକରଣ ଶିଳ୍ପ କ’ଣ ଯାଉଛି?

2023 ରେ Russia ଷରେ ଆଲୋକ ଶିଳ୍ପର ସ୍ଥିତି |

ପରିଚୟ

Russia ଷର ଆଲୋକ ଶିଳ୍ପରେ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଅଗ୍ରଗତି, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପସନ୍ଦ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ସରକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି | ଯେହେତୁ ଆମେ 2023 ରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁ, ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ |Russia ଷରେ ଆଲୋକୀକରଣ ଶିଳ୍ପ |, ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍, ଚ୍ୟାଲେ challenges ୍ଜ ଏବଂ ସୁଯୋଗଗୁଡିକ ଯାହା ଏହାର ଗତିପଥ ଗଠନ କରୁଛି |

https://www.wonledlight.com/hardware-chandelier-and-pendant-lamp/
https://www.wonledlight.com/on-off-switch-rgb-led-rechargeable-table-lamp-ip44-style-product/

1. ବ Techn ଷୟିକ ଉନ୍ନତି |

2023 ରେ Russian ଷର ଆଲୋକ ଶିଳ୍ପରେ ସବୁଠାରୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଧାରା ହେଉଛି ଦ୍ରୁତ ଗ୍ରହଣ |ଉନ୍ନତ ଆଲୋକପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା | ଏଲଇଡି ଆଲୋକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହାର ଶକ୍ତି ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନକାଳ ଯୋଗୁଁ ଅପାର ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଛି | ସ୍ମାର୍ଟ ଆଲୋକ ସମାଧାନର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ଅଧିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍ ବିକଳ୍ପ ଖୋଜୁଛନ୍ତି |

ସ୍ମାର୍ଟ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯାହା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କିମ୍ବା ଭଏସ୍ କମାଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୂରରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇପାରିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ the ଷ ବଜାରରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ | ଏହି ପ୍ରଣାଳୀଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସୁବିଧା ନୁହେଁ ବରଂ ବୃତ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଆଲୋକ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ଆଧାର କରି ଆଲୋକ ସ୍ତରକୁ ସଜାଡି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ |

ଅଧିକନ୍ତୁ, ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗ୍ସ (IoT) ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଏକୀକରଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି | ଏହା ଉନ୍ନତ ଶକ୍ତି ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଏ ଏବଂ ଆଲୋକ ବ୍ୟବହାରରେ ତଥ୍ୟ ଚାଳିତ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସୂଚନା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଖୋଲିଥାଏ |

https://www.wonledlight.com/products/

2. ଶକ୍ତି ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସ୍ଥିରତା |

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ ପରି Russia ଷ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶକ୍ତି ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି। 2023 ମସିହାରେ, ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ନିୟମାବଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ ଆଲୋକ ସମାଧାନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି।

ଶକ୍ତି ଦକ୍ଷତା ମାନାଙ୍କ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଏଲଇଡି ପରି ଅଧିକ ଶକ୍ତି-ଦକ୍ଷ ବିକଳ୍ପ ସପକ୍ଷରେ ଇନକାଣ୍ଡେସେଣ୍ଟ ବଲ୍ବଗୁଡ଼ିକ ଫେଜ୍ ହୋଇଯାଇଛି | ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାରକୁ ହ୍ରାସ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗମନକୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରେ |

ସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟ ଏକ ବ growing ୁଥିବା ଧାରଣା |

ଆଲୋକ ଶିଳ୍ପରେ ଶକ୍ତି ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ Russian ଷ ସରକାର ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ନିୟମାବଳୀ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ ହୋଇଛି ଯାହାକି ଏଲଇଡି ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାତ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ଯାହା ଜାତୀୟ କିମ୍ବା ସହର ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ |

ଡୋଙ୍ଗଗୁଆନ୍ ୱୋନେଡ୍ ଆଲୋକୀକରଣ କୋ।, ଲିମିଟେଡ୍ ହେଉଛି ଏକ ପେସାଦାର ଡିଜାଇନର୍ ଏବଂ ନିର୍ମାତା |ଭିତର ଆଲୋକ2008 ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଫିକ୍ଚର୍ସ | ଆମର ସମାପ୍ତ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ମୁଖ୍ୟତ Europe ୟୁରୋପ ଏବଂ ଆମେରିକାର ବଜାରକୁ ରପ୍ତାନି ହୁଏ | ଆମେ ଡୋଙ୍ଗ୍ ଗୁଆନ୍ ୱାନ୍ ମିଙ୍ଗ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କୋ, ଲିମିଟେଡ୍ ର ଏକ ସହାୟକ କମ୍ପାନୀ |

ଆମର ମାତା କମ୍ପାନୀ ୱାନ୍ ମିଙ୍ଗ 1995 ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆଲୋକ ଶିଳ୍ପରେ ଧାତୁ ଅଂଶର ଏକ ପେସାଦାର ଉତ୍ପାଦକ | ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଏବଂ ଜିଙ୍କ୍ ଆଲୟ ଡାଏଷ୍ଟିଙ୍ଗ୍, ଧାତୁ ଟ୍ୟୁବ୍, ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଆନୁଷଙ୍ଗିକରେ ଏକାଗ୍ର | ସମ୍ପ୍ରତି, ୱାନ୍ ମିଙ୍ଗ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ପ୍ରାୟ 800 କର୍ମଚାରୀ / ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧାତୁ ଅଂଶର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ପାଦକ ହୋଇପାରିଛି ଏବଂ IKEA, PHILIPS ଏବଂ WALMART ପରି ଜଣାଶୁଣା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଂଶ ଯୋଗାଉଛି |

ଚୀନରୁ ରୁଷ ଆମଦାନି |

ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର COMTRADE ଡାଟାବେସ୍ ଅନୁଯାୟୀ 2021 ମସିହାରେ ଚାଇନାରୁ Russia ଷ ଆମଦାନୀ 72.69 ବିଲିୟନ ଡ଼ଲାର୍ ଥିଲା। ଚାଇନାରୁ Russia ଷ ଆମଦାନୀ - ତଥ୍ୟ, historical ତିହାସିକ ଚାର୍ଟ ଏବଂ ପରିସଂଖ୍ୟାନ - ଶେଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2023 ରେ ଅଦ୍ୟତନ କରାଯାଇଥିଲା |

https://www.wonledlight.com/
ଚୀନରୁ ରୁଷ ଆମଦାନି | ମୂଲ୍ୟ ବର୍ଷ
ବ Elect ଦ୍ୟୁତିକ, ବ electronic ଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ | $ 19.28B 2021
ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ଆଣବିକ ରିଆକ୍ଟର, ବଏଲର | $ 18.46B | 2021
ରେଳ, ଟ୍ରାମୱେ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଯାନଗୁଡିକ | $ 4.00B 2021
ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ | $ 2.96B 2021
ଜ Organ ବିକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ | $ 2.32B 2021
ପାଦୁକା, ଗାଇଟର୍ ଏବଂ ଏହିପରି, $ 2.06B 2021
ଲୁହା କିମ୍ବା ଇସ୍ପାତର ପ୍ରବନ୍ଧ | $ 1.93B 2021
ଖେଳନା, ଖେଳ, କ୍ରୀଡା ଆବଶ୍ୟକତା | $ 1.81B | 2021
ଆସବାବପତ୍ର, ଆଲୋକ ଚିହ୍ନ, ପ୍ରିଫ୍ରେକେଟେଡ୍ ବିଲ୍ଡିଂ | $ 1.79B 2021
ଅପ୍ଟିକାଲ୍, ଫଟୋ, ବ technical ଷୟିକ, ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣ | $ 1.73B 2021
ପୋଷାକର ପ୍ରବନ୍ଧ, ବୁଣା କିମ୍ବା କ୍ରୋଚେଟ୍ ନୁହେଁ | $ 1.43B 2021
ପୋଷାକ, ବୁଣା କିମ୍ବା କ୍ରୋଚେଟ୍ ପ୍ରବନ୍ଧ | $ 1.17B 2021
ଲୁହା ଏବଂ ଇସ୍ପାତ | $ 1.03B 2021
ଉପକରଣ, ଉପକରଣ, ମୂଳ ଧାତୁର କଟଲିରି | $ 874.07 ମି 2021
ରବର | $ 846.01 ମି 2021
ବିବିଧ ଉତ୍ପାଦିତ ପ୍ରବନ୍ଧଗୁଡିକ | $ 690.40 ମି 2021
ମୂଳ ଧାତୁର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରବନ୍ଧ | $ 667.55 ମି 2021
ଚମଡା, ପଶୁ ଗୁଣ୍ଡ, ହର୍ଣ୍ଣ, ପ୍ରବନ୍ଧ ଭଲ | $ 558.80 ମି 2021
ଆଲୁମିନିୟମ୍ | $ 476.56 ମି 2021
ବିଭିନ୍ନ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ | $ 447.67 ମି 2021
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତିଆରି ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ପ୍ରବନ୍ଧ, ସେଟ୍, ପିନ୍ଧାଯାଇଥିବା ପୋଷାକ | $ 442.61 ମି 2021
ଗ୍ଲାସ ଏବଂ ଗ୍ଲାସୱେର୍ | $ 431.88 ମି 2021
ଜ organ ବିକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ, ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ଯ ound ଗିକ, ଆଇସୋଟୋପ୍ | $ 400.56M 2021
ସେରାମିକ୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ | $ 361.44 ମି 2021
ପଥର, ପ୍ଲାଷ୍ଟର, ସିମେଣ୍ଟ, ଆଜବେଷ୍ଟସ, ମିକା କିମ୍ବା ସମାନ ସାମଗ୍ରୀ | $ 359.26M 2021
କାଗଜ ଏବଂ କାଗଜପତ୍ର, ନଡ଼ିଆର ପ୍ରବନ୍ଧ, କାଗଜ ଏବଂ ବୋର୍ଡ | $ 344.83 ମି 2021
ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଚିଲାମେଣ୍ଟ | $ 313.42M 2021
ପ୍ରକାର ଅନୁଯାୟୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ | $ 312.94 ମି 2021
ଖାଇବା ପନିପରିବା ଏବଂ କିଛି ମୂଳ ଏବଂ କଦଳୀ | $ 286.10 ମି 2021
ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ | $ 258.49 ମି 2021
ମୂଳ ଧାତୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ସେରମେଟ | $ 249.61 ମି 2021
ଜାହାଜ, ଡଙ୍ଗା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାସମାନ ସଂରଚନା | $ 242.10 ମି 2021
ମନୁଷ୍ୟକୃତ ମୁଖ୍ୟ ତନ୍ତୁ | $ 227.55 ମି 2021
ଟ୍ୟାନିଂ, ରଙ୍ଗ ନିର୍ବାହ, ଟେନିନ୍, ଡେରିଭେଟିଭ୍, ପିଗମେଣ୍ଟସ୍ | $ 225.40M 2021
ବୁଣା ବା କ୍ରୋଚେଟ୍ କପଡା | $ 218.27 ମି 2021
ମତ୍ସ୍ୟ, କ୍ରୋଟାସିଆନ୍, ମଲ୍ଲିକ୍, ଆକ୍ୱାଟିକ୍ସ ମେରୁଦଣ୍ଡୀ ଜୀବ | $ 210.85 ମି 2021
ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ତେଲ, ଅତର, ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ, ଶ toil ଚାଳୟ | $ 200.58M 2021
ପନିପରିବା, ଫଳ, ବାଦାମ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି | $ 191.64M 2021
ଇମ୍ପ୍ରେଗ୍ରେଡ୍, ଆଚ୍ଛାଦିତ କିମ୍ବା ଲାମିନେଟ୍ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ କପଡା | $ 187.64M 2021
ରେଳବାଇ, ଟ୍ରାମୱେ ଲୋକୋମୋଟିଭ୍, ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟକ୍, ଯନ୍ତ୍ରପାତି | $ 159.22 ମି 2021
ୱାଡିଂ, ଅନୁଭବ, ଅଣ ବୁଣା, ସୂତା, ଯୁଗଳ, କର୍ଡେଜ୍ | $ 158.91 ମି 2021
ଆଲବମିନୋଏଡସ୍, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଷ୍ଟାର୍ଚ୍, ଗ୍ଲୁସ୍, ଏନଜାଇମ୍ | $ 149.52 ମି 2021
ତମ୍ବା | $ 148.39 ମି 2021
କାଠ ଏବଂ କାଠର ଜିନିଷ, କାଠ ଅଙ୍ଗାର | $ 141.09 ମି 2021
ହେଡଗାର୍ ଏବଂ $ 131.87 ମି 2021
ଖାଇବା ଫଳ, ବାଦାମ, ସାଇଟ୍ରସ୍ ଫଳର ଚୋପା, ତରଭୁଜ | $ 128.92 ମି 2021
କପା $ 114.34M 2021
ସାବୁନ୍, ଲବ୍ରିକାଣ୍ଟ, ମହମ, ମହମବତୀ, ମଡେଲିଂ ପେଷ୍ଟ | $ 112.17 ମି 2021
ମୋତି, ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର, ଧାତୁ, ମୁଦ୍ରା | $ 107.55 ମି 2021
ସ୍ wo ତନ୍ତ୍ର ବୁଣା କିମ୍ବା ଟୁଫଟେଡ୍ କପଡା, ଲେସ୍, ଟେପେଷ୍ଟ୍ରି | $ 95.93 ମି 2021
ଫଟୋଗ୍ରାଫିକ୍ କିମ୍ବା ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫିକ୍ ସାମଗ୍ରୀ | $ 95.32M 2021
ତେଲ ମଞ୍ଜି, ଓଲିଗିକ୍ ଫଳ, ଶସ୍ୟ, ବିହନ, ଫଳ | $ 91.21 ମି 2021
ବିବିଧ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତି | $ 87.12 ମି 2021
କଫି, ଚା, ସାଥୀ ଏବଂ ମସଲା | $ 85.00 ମି 2021
ମାଂସ, ମାଛ ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି | $ 77.00 ମି 2021
ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ଘଣ୍ଟା | $ 67.83 ମି 2021
ମୁଦ୍ରିତ ପୁସ୍ତକ, ଖବରକାଗଜ, ଚିତ୍ର | $ 64.92 ମି 2021
ଲାକ, ଗୁଣ୍ଡ, ରଜନୀ | $ 64.68 ମି 2021
ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ, ଖାଦ୍ୟ ଶିଳ୍ପର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ, ପଶୁ ଚାରା | $ 62.62M 2021
ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର, ଅଂଶ ଏବଂ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ | $ 59.64M 2021
କାର୍ପେଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଫ୍ଲୋର ଆବରଣ | $ 54.67 ମି 2021
ଲୁଣ, ଗନ୍ଧକ, ପୃଥିବୀ, ପଥର, ପ୍ଲାଷ୍ଟର, ଚୂନ ଏବଂ ସିମେଣ୍ଟ | $ 50.06 ମି 2021
ପକ୍ଷୀ ଚର୍ମ, ପଶୁ, କୃତ୍ରିମ ଫୁଲ, ମାନବ କେଶ | $ 47.69 ମି 2021
ଫର୍ସ୍କିନ୍ ଏବଂ କୃତ୍ରିମ ପଶୁ, ଉତ୍ପାଦନ କରେ | $ 45.78 ମି 2021
ଚିନି ଏବଂ ଚିନି କନଫେରେନାରୀ | $ 42.59 ମି 2021
ମିନେରାଲ୍ ଇନ୍ଧନ, ତେଲ, ଡିଷ୍ଟିଲେସନ୍ ଉତ୍ପାଦ | $ 42.22 ମି 2021
ଶସ୍ୟ, ମଇଦା, ଷ୍ଟାର୍, କ୍ଷୀର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ | $ 37.74 ମି 2021
ତମାଖୁ ଏବଂ ତମାଖୁ ବଦଳକାରୀ ଉତ୍ପାଦନ କରେ | $ 34.84 ମି 2021
ଛତା, ଚାଲିବା ବାଡି, ସିଟ୍ ବାଡି, ଚାବୁକ | $ 20.80 ମି 2021
ନିକେଲ୍ | $ 18.91 ମି 2021
ପ୍ଲେଟିଂ ସାମଗ୍ରୀ, ବାସ୍କେଟୱାର୍କ ନିର୍ମାତା | $ 15.59 ମି 2021
ପାନୀୟ, ଆତ୍ମା ​​ଏବଂ ଭିନେଗାର | $ 12.59 ମି 2021
କୋକୋ ଏବଂ କୋକୋ ପ୍ରସ୍ତୁତି | $ 9.21 ମି 2021
ଓରସ୍ ସ୍ଲାଗ୍ ଏବଂ ପାଉଁଶ | $ 8.28 ମି 2021
ପଶୁ, ପନିପରିବା ଚର୍ବି ଏବଂ ତେଲ, ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ | $ 7.13 ମି 2021
ପନିପରିବା ପ୍ଲେଟିଂ ସାମଗ୍ରୀ, ପନିପରିବା ଉତ୍ପାଦ | $ 6.08 ମି 2021
ପଶମ, ପଶୁ କେଶ, ଘୋଡାହୋଇ ସୂତା ଏବଂ କପଡା | $ 4.98 ମି 2021
ଟିଣ $ 3.75 ମି 2021
ମିଲିଂ ଉତ୍ପାଦ, ମାଲ୍ଟ, ଷ୍ଟାର୍କ, ଇନଲିନ୍, ଗହମ ଗ୍ଲୁଟେନ୍ | $ 3.49 ମି 2021
ସାର $ 2.98 ମି 2021
ଶସ୍ୟ $ 2.74 ମି 2021
ଜିଙ୍କ୍ | $ 2.73 ମି 2021
କର୍କ ଏବଂ କର୍କର ପ୍ରବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକ | $ 2.13 ମି 2021
ପନିପରିବା ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଫାଇବର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ, କାଗଜ ସୂତା, ବୁଣା କପଡା | $ 1.89 ମି 2021
କଞ୍ଚା ଲୁଚି ଏବଂ ଚର୍ମ (ଫର୍ସ୍କିନ୍ ବ୍ୟତୀତ) ଏବଂ ଚମଡା | $ 1.46M 2021
ଜୀବନ୍ତ ଗଛ, ଉଦ୍ଭିଦ, ବଲ୍ବ, ମୂଳ, ଫୁଲ କାଟ | $ 1.40 ମି 2021
ରେଶମ $ 1.33M 2021
ମାଂସ ଏବଂ ଖାଇବା ମାଂସ ବନ୍ଦ | $ 738.52K 2021
ପଶୁ ଉତ୍ପାଦର ଉତ୍ପାଦ | $ 331.04K 2021
ଲିଡ୍ | $ 267.72K 2021
କଳା, ସଂଗ୍ରହକାରୀଙ୍କ ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ପୁରାତନ କାର୍ଯ୍ୟ | $ 151.94K 2021
ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଅଣ୍ଡା, ମହୁ, ଖାଇବା ଦ୍ରବ୍ୟ | $ 124.67K 2021
କାଠର ପଲ୍ପ, ଫାଇବ୍ରସ୍ ସେଲୁଲୋଜିକ୍ ସାମଗ୍ରୀ, ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ | $ 44.69K 2021
ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ | $ 19.00K 2021
ବିସ୍ଫୋରକ, ପିରୋଟେକ୍ନିକ୍ସ, ମ୍ୟାଚ୍, ପିରୋଫୋରିକ୍ସ | $ 22.65M 2020
ବିମାନ, ମହାକାଶଯାନ | $ 12.91 ମି 2019
ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଗୁଳି, ଅଂଶ ଏବଂ ଆସେସୋରିଜ୍ | $ 3.04 ମି 2019
Russia ଷ ଶେଷ ପୂର୍ବ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସର୍ବନିମ୍ନ
ବାଣିଜ୍ୟର ସନ୍ତୁଳନ 8411.00 11027.00 37693.00 -203.00
ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ | 8600.00 14786.00 76700.00 -3774.00
ଜିଡିପି ପାଇଁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ | 10.30 6.80 18.00 -1.40
ଆମଦାନୀ 25020.00 26037.00 32481.00 2525.00
ରପ୍ତାନି | 33431.00 37064.00 57904.00 4100.00
ବାହ୍ୟ t ଣ 347.70 354.80 732.80 151.30
ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରବାହ | 13060.81 37630.35 78249.45 -47789.81
ସୁନା ସଂରକ୍ଷଣ 2329.63 2326.52 2329.63 343.41
ଅଶୋଧିତ ତ Oil ଳ ଉତ୍ପାଦନ | 10077.00 10177.00 11051.00 5707.00
ଟଙ୍କା ପଠାଇବା 610.00 600.00 740.00 44.00
ତେଲ ରପ୍ତାନି | 32794.00 30245.00 49413.00 5303.00
ଆତଙ୍କବାଦ ସୂଚକାଙ୍କ | 4.22 4.68 7.55 4.22
ଅସ୍ତ୍ର ବିକ୍ରୟ | 2820.00 2857.00 8679.00 1468.00
ବିଦେଶୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିନିଯୋଗ | 13120.00 15992.00 40140.00 -3922.00